農曆過年前想分享給喜歡美食的你,一個很有用的吃到飽餐廳推薦清單。
現在和家人共同外出用餐,特別是到外地旅遊,總會想了解網路上的評價如何。
除了餐廳官方網站和部落客的推薦之外,我個人認為Google map 上面的評價是值得參考的。
因此,我根據下面的篩選條件,找出一百家在大台北地區吃到飽的餐廳,各位網友可以直接點選餐廳的名稱,直接連結到Google map 的位置,也可以看相關網友的評論。
(篩選標準: 蒐集資料日期: 2019/1/19~ 2019/1/24,評比數目超過150條,Google 平均評分達3.3分以上)
總累積的評比數超過八萬五千筆,非常具有參考價值。
這份資訊有三個特點:
首先,它就是名符其實的懶人包,有一百個候選名單是比一般新聞提供的十大吃到飽餐廳,有更多的選擇,
而且提供的評比是根據世界各地網友的評價而不是少數的部落客、老饕或焦點團體的評價(滿分: 5分)。
(1) > 4 分: 35筆
(2) >= 3.5 分和 <= 4 分: 54筆
(3) >= 3.3 分和 < 3.5分: 11筆
你可以在這份表格找到你想要吃的餐廳,在網路上的評價如何,幫助你做最後的決定。
其次,種類更多元化。除了包含大多數人喜歡的綜合、火鍋和燒烤類吃到飽類型,我也把一些特別類型也放進來,例如素食、義式、韓式和泰式等。
最後,這份表格每個餐廳名稱都提供Google map 超連結。你可以點選後,查詢餐廳的地點,網友的評價、相關圖片和離你目前所在處有多遠,非常方便。
為什麼每一個餐廳是要超過150條? 因為數目太少,很容易會被比較極端的分數影響而失真,
為什麼要挑選3.3分以上,其實我個人比較建議從3.5分以上比較不會發生網友評價和主觀感受有太大的差距。
拉低標準,一方面是要達到100家的數量,另外也想把網路上許多網友或相關美食網站推薦的餐廳納入。
而低於3.3分而在各部落客文章介紹和人氣很旺的餐廳也因此被排除在外,下面舉一個例子:
串家物語 CITYLINK南港店,平均評分是3.2分。
由此可見,網路聲量高並不代表C/P值高也廣受大家好評。另外,有些是連鎖餐廳,我只挑選其中一個進入榜單,如果想要搜尋其他分店,
可以直接點選餐廳名稱,Google map 會根據關鍵字把連鎖餐廳的相關連結都會一起呈現。
(我發現我使用手機連結餐廳關鍵字搜尋,有些會遇到搜尋結果失敗,只要把搜尋選項改選"地圖"即可)
大台北地區百大吃到飽餐廳推薦名單:
No | 分類 | 吃到飽餐廳名稱 | Google map 評分 | 評論數目 | 地點 |
1 | 火鍋 | 文岩文 岩燒蜀辣鴛鴦鍋 | 4.7 | 3599 | 新北板橋區 |
2 | 燒烤 | 燒肉眾精緻炭火燒肉(三重自強店) | 4.4 | 862 | 新北三重區 |
3 | 火鍋 | 五麥壽喜燒鍋物 | 4.4 | 578 | 台北大安區 |
4 | 燒烤 | 呷食益 | 4.4 | 1114 | 台北中山區 |
5 | 火鍋 | 味之町 | 4.3 | 260 | 台北中山區 |
6 | 素食 | 果然匯明曜店 | 4.3 | 1325 | 台北大安區 |
7 | 火鍋 | 壽喜燒一丁二代目- 景美店 | 4.3 | 500 | 台北文山區 |
8 | 綜合 | INPARADISE 饗饗 | 4.3 | 2419 | 台北信義區 |
9 | 火鍋 | 潮肉壽喜燒 | 4.3 | 844 | 台北大安區 |
10 | 燒烤 | 燒惑日式炭火燒肉 | 4.3 | 495 | 新北中和區 |
11 | 火鍋 | 金大鋤壽喜燒府中店 | 4.3 | 942 | 新北板橋區 |
12 | 火鍋 | 品火鍋 | 涮涮鍋 | 4.3 | 530 | 台北中山區 |
13 | 綜合 | 台北晶華酒店- 栢麗廳 | 4.2 | 2076 | 台北中正區 |
14 | 綜合 | palette 彩匯自助餐廳 | 4.2 | 1054 | 台北中山區 |
15 | 日式 | 欣葉日本料理館前店 | 4.2 | 2402 | 台北中正區 |
16 | 火鍋 | Mo-Mo-Paradise 永和比漾牧場 | 4.2 | 341 | 新北永和區 |
17 | 火鍋 | 鍋爸涮涮鍋 | 4.2 | 924 | 新北新店區 |
18 | 火鍋 | 赤崁羊肉爐 | 4.2 | 401 | 新北土城區 |
19 | 燒烤 | 赤坂亭日式燒肉 | 4.2 | 1002 | 台北中山區 |
20 | 火鍋 | 品鼎殿日式壽喜燒 | 4.2 | 1356 | 新北板橋區 |
21 | 綜合 | 遠東Café自助餐廳 | 4.1 | 937 | 台北大安區 |
22 | 綜合 | 凱菲屋 | 4.1 | 983 | 台北信義區 |
23 | 綜合 | 花園大道(自助餐) 台北福華大飯店 | 4.1 | 258 | 台北大安區 |
24 | 中式 | 欣葉台菜創始店 | 4.1 | 2218 | 台北中山區 |
25 | 綜合 | 老爺酒店Le Caf'e | 4.1 | 502 | 台北中山區 |
26 | 火鍋 | 小蒙牛頂級麻辣養生鍋-站前店 | 4.1 | 679 | 台北中正區 |
27 | 火鍋 | 皇家帝國麻辣火鍋吃到飽 | 4.1 | 1725 | 台北萬華區 |
28 | 燒烤 | 有間燒烤 | 4.1 | 369 | 新北中和區 |
29 | 素食 | 原素食府 | 4.1 | 1568 | 新北板橋區 |
30 | 燒烤 | 我!就厲害燒烤 板橋館前珍饌店 | 4.1 | 1285 | 新北板橋區 |
31 | 泰式 | 99泰式燒烤火鍋吃到飽 | 4.1 | 518 | 新北新莊區 |
32 | 燒烤 | 昭和園日式燒肉屋 中和店 | 4.1 | 201 | 新北中和區 |
33 | 火鍋 | 八海精緻鍋物 西門店 | 4.1 | 639 | 台北萬華區 |
34 | 義式 | 亞廬意大利窯烤 | 4.1 | 789 | 台北大安區 |
35 | 火鍋 | 金極鮮火鍋 | 4.1 | 433 | 台北中山區 |
36 | 綜合 | 漢來海港餐廳-敦化店 | 4 | 3106 | 台北大安區 |
37 | 泰式 | 泰市場(誠品信義旗艦店) | 4 | 1202 | 台北信義區 |
38 | 綜合 | 圓山大飯店松鶴廳 | 4 | 791 | 台北中山區 |
39 | 燒烤 | 好客酒吧燒烤 | 4 | 2048 | 台北大安區 |
40 | 甜品 | 蘋果工房 | 4 | 735 | 台北大安區 |
41 | 義式 | La Farfalla 義式餐廳 | 4 | 304 | 台北信義區 |
42 | 泰式 | 泰鼎泰式料理 | 4 | 687 | 台北松山區 |
43 | 義式 | 鬥牛士義式廚房房 | 4 | 594 | 新北新莊區 |
44 | 火鍋 | 台電勵進餐廳 | 4 | 1474 | 台北大安區 |
45 | 韓式 | 肉倉韓式烤肉 | 4 | 1315 | 台北萬華區 |
46 | 火鍋 | 蒙古紅蒙古火鍋 | 4 | 707 | 台北大安區 |
47 | 綜合 | 台北寒舍艾美酒店探索廚房 | 3.9 | 2804 | 台北信義區 |
48 | 綜合 | 台北富信大飯店-樂廚自助餐廳 | 3.9 | 202 | 新北汐止區 |
49 | 義式 | PIZZA HUT必勝客-景美餐廳店(歡樂吧) | 3.9 | 502 | 台北文山區 |
50 | 日式 | Irodori 彩日本料理 | 3.9 | 305 | 台北信義區 |
51 | 火鍋 | 東佳老林羊肉爐吃到飽 (蘆洲總部) | 3.9 | 557 | 新北蘆洲區 |
52 | 素食 | 長春素食 | 3.9 | 1585 | 台北中山區 |
53 | 燒烤 | 原月日式頂級帝王蟹燒烤吃到飽 | 3.9 | 383 | 新北板橋區 |
54 | 火鍋 | 大味王吃到飽火鍋 | 3.9 | 771 | 台北萬華區 |
55 | 火鍋 | 強強滾吃到飽火鍋百匯 | 3.9 | 1016 | 台北士林區 |
56 | 火鍋 | 798吃就發羊肉爐 | 3.9 | 313 | 台北文山區 |
57 | 火鍋 | 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋 | 3.9 | 1683 | 台北中正區 |
58 | 韓式 | 火樹銀花韓式燒烤 | 3.9 | 382 | 台北中正區 |
59 | 火鍋 | 極鮮火鍋板橋旗艦店 | 3.9 | 2251 | 新北板橋區 |
60 | 綜合 | 十二廚餐廳─台北喜來登大飯店 | 3.8 | 2525 | 台北中正區 |
61 | 綜合 | 豐FOOD.海陸百匯 | 3.8 | 2229 | 台北中山區 |
62 | 綜合 | 秀廚自助餐 | 3.8 | 764 | 新北汐止區 |
63 | 綜合 | 天賜良緣大飯店 | 3.8 | 678 | 新北新莊區 |
64 | 綜合 | 凱達大飯店 百宴自助餐廳 | 3.8 | 425 | 台北萬華區 |
65 | 綜合 | 明園西餐廳 | 3.8 | 625 | 台北中山區 |
66 | 火鍋 | 涮乃葉 汐止遠雄店 | 3.8 | 568 | 新北汐止區 |
67 | 綜合 | 廚桌餐廳 (台北W飯店) | 3.8 | 483 | 台北信義區 |
68 | 綜合 | 滿藝廚房 Moon Garden | 3.8 | 184 | 台北信義區 |
69 | 素食 | 大福利餐廳(開心素食) | 3.8 | 529 | 台北文山區 |
70 | 義式 | 義饗食堂 | 3.8 | 875 | 台北大安區 |
71 | 綜合 | 薔薇廳(中西合璧自助餐)-兄弟大飯店 | 3.8 | 185 | 台北松山區 |
72 | 火鍋 | 大醬涮涮屋 | 3.8 | 870 | 新北板橋區 |
73 | 綜合 | 饗食天堂-京站店 | 3.7 | 1268 | 台北大同區 |
74 | 綜合 | 敘日 全日餐廳-台北六福萬怡酒店 | 3.7 | 497 | 台北南港區 |
75 | 火鍋 | 千葉火鍋(金城尊爵館) | 3.7 | 1248 | 新北土城區 |
76 | 綜合 | 大倉久和大飯店 - 歐風館 | 3.7 | 153 | 台北中山區 |
77 | 火鍋 | 紅蟹將軍 | 3.7 | 159 | 台北大安區 |
78 | 綜合 | 海灣假日酒店-cafe'餐廳 | 3.7 | 417 | 新北深坑區 |
79 | 港式 | 承德樓 - 中餐廳 | 3.7 | 766 | 台北大同區 |
80 | 綜合 | 八田頂級帝王蟹鍋物燒烤吃到飽(市民店) | 3.7 | 371 | 台北大安區 |
81 | 綜合 | 潘朵拉之宴 台北南港店 | 3.6 | 215 | 台北南港區 |
82 | 綜合 | 咖啡園 Checkers - 凱撒大飯店 | 3.6 | 319 | 台北中正區 |
83 | 火鍋 | 叻石鍋壽喜燒專門店 | 3.6 | 187 | 台北萬華區 |
84 | 綜合 | 台北西華飯店 B-one自助餐廳 | 3.5 | 326 | 台北松山區 |
85 | 綜合 | Mega 50餐飲及宴會 - 50樓café | 3.5 | 1558 | 新北板橋區 |
86 | 綜合 | 18樓咖啡廳 - 長榮桂冠酒店 | 3.5 | 196 | 基隆中正區 |
87 | 火鍋 | 辣霸子 | 3.5 | 199 | 台北士林區 |
88 | 綜合 | 台北花園大酒店 - 六國餐廳 | 3.5 | 288 | 台北中正區 |
89 | 燒烤 | 炙燒Bar 私房燒肉料理 | 3.5 | 173 | 台北中山區 |
90 | 燒烤 | 野宴日式炭火燒肉(新莊) | 3.4 | 297 | 新北新莊區 |
91 | 韓式 | 愛樂廚房 | 3.4 | 575 | 台北中正區 |
92 | 火鍋 | 食鮮日式火鍋 | 3.4 | 431 | 台北中山區 |
93 | 燒烤 | 火之舞蓁品燒 和牛放題 | 3.4 | 624 | 台北大安區 |
94 | 綜合 | 立德國父紀念館cafe 83餐廳 | 3.4 | 333 | 台北信義區 |
95 | 韓式 | 梅江韓國銅盤烤肉(總店) | 3.4 | 437 | 台北中正區 |
96 | 韓式 | 兩餐 | 3.4 | 1102 | 台北萬華區 |
97 | 綜合 | 朋派自助餐 | 3.3 | 280 | 新北板橋區 |
98 | 韓式 | 韓江館銅盤烤肉 | 3.3 | 408 | 台北中正區 |
99 | 火鍋 | 涮八方 | 3.3 | 282 | 新北新店區 |
100 | 燒烤 | 極炙日式燒肉 | 3.3 | 525 | 台北中山區 |
Post A Comment:
0 comments: